葳格國際學校小學部北屯校區
111學年度小一新生
達文西邏輯思考特色班學生名單
| 序號 | 參加證號 | 學生姓名 |
| 1 | 822101 | 陳〇如 |
| 2 | 822119 | 林〇昕 |
| 3 | 822120 | 周〇如 |
| 4 | 822213 | 敖〇恩 |
| 5 | 822217 | 張〇妮 |
| 6 | 822301 | 紀〇岑 |
| 7 | 822304 | 江〇修 |
| 8 | 822305 | 吳〇凡 |
| 9 | 822308 | 朱〇齊 |
| 10 | 822314 | 黃〇晴 |
| 11 | 822147 | 張〇棠 |
| 12 | 822154 | 林〇希 |
| 13 | 822159 | 鍾〇晁 |
| 14 | 822240 | 張〇言 |
| 15 | 822251 | 范〇瑜 |
| 16 | 822252 | 陳〇澔 |
| 17 | 822339 | 李〇宏 |
| 18 | 822341 | 黃〇熙 |
| 19 | 822343 | 賴〇安 |
| 20 | 822345 | 李〇羽 |
| 21 | 822350 | 吳〇希 |
| 22 | 822351 | 郭〇翔 |
| 23 | 822161 | 吳〇樂 |
| 24 | 822163 | 徐〇寓 |
| 25 | 822174 | 王〇姸 |
| 26 | 822502 | 劉〇源 |
| 27 | 822504 | 吳〇廷 |
| 28 | 822343 | 賴〇安 |
| 29 | 822167 | 陳〇芸 |
| 30 | 822190 | 徐〇喬 |
| 31 | 822503 | 阮〇晨 |
| 32 | 822506 | 蕭〇呈 |
| 33 | 822516 | 黃〇語 |
| 34 | 822524 | 張〇安 |
| 35 | 822413 | 廖〇儒 |
*候補名單依預繳順序排序。